Терапия грибковых инфекций является бурно развивающейся отраслью практической медицины. Внедрение новых препаратов (липосомальные формы амфотерицина B, эхинокандины, новые азолы) создают для клинициста широкие альтернативные возможности в выборе противогрибковой терапии. Учитывая, что инфекции, вызванные грибами рода Candida, остаются наиболее часто встречающейся микологической патологией среди пациентов групп риска, необходимо создание чётких рекомендаций по ведению таких больных с учётом имеющихся на сегодняшний день клинических сведений и данных об эффективности как старых, так и новых антимикотиков.
Экспертами Американского общества инфекционных болезней в 2004 г. был создан обновлённый вариант рекомендаций по лечению кандидозов, который вышел в свет в 2004 году в январском номере журнала Clinical Infectious Diseases. Адаптированную русскую версию рекомендаций Вы сможете прочитать во втором номере журнала «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» за 2004 год.
Настоящий вариант рекомендаций включил в себя исчерпывающую информацию как относительно общих вопросов и подходов к выбору антимикотиков, так и данные относительно наиболее часто встречающихся нозологических форм кандидозной инфекции, а также вопросы эмпирической терапии и профилактического назначений противогрибковых препаратов. Рекомендации практически полезны как для врача общей практики, так и для врачей отдельных специальностей, включая педиатров, дерматологов, акушер-гинекологов и т.д.
Суммарные данные по рекомендациям лечения кандидозов
СОСТОЯНИЕ | ТЕРАПИЯ |
Кандидемия | Удалить в/в катетеры. Препараты выбора: АмВ* 0,6-1,0 мг/кг/сут в течение 14 дней после стерилизации крови и нормализации клиники, или флуконазол 400-800 мг внутрь или в/в 14 дней после стерилизации крови и нормализации клиники. Альтернатива: АмВ 0,7 мг/кг/сут + флуконазол 800 мг/сут 4-7 дней, затем флуконазол 800 мг/сут. |
Кандидемия + нейтропения | Удалить в/в катетеры. Препараты выбора: АмВ 0,7-1,0 мг/кг/сут или липосомальный АмВ 3-6 мг/кг/сут или каспофунгин Альтернатива: флуконазол 6-12 мг/кг/сут внутрь или в/в. |
Мочевыводящие пути | Удалить мочевые катетеры. Препараты выбора: флуконазол 200 мг/сут 7-14 дней или АмВ 0,3-1,0 мг/кг/сут 1-7 дней или флуцитозин 25 мг/кг 4 раза в сутки. Альтернатива: ирригации с АмВ (редко). |
Остеомиелит | Хирургическая обработка. Препарат выбора: АмВ 0,5-1,0 мг/кг/сут 6-10 недель. |
Интраабдоминальная инфекция | Удалить катетеры и дренажи. Препараты выбора: АмВ или флуконазол 2-3 недели. |
Эндокардит | Удаление клапана. Препараты выбора: АмВ 0,6-1,0 мг/кг/сут или липосомальный АмВ 3,0-6,0 мг/кг/сут + флуцитозин 25-37,5 мг/кг 4 раза в сутки. Альтернатива: флуконазол 6-12 мг/кг внутрь или в/в или каспофунгин. |
Менингит | Удалить инородные тела/материалы. Препараты выбора: АмВ 0,7-1,0 мг/кг/сут + флуцитозин 25 мг/кг 4 раза в сутки ≥4 недель после нормализации состояния. |
Эндофтальмит | Препараты выбора: АмВ 0,7-1,0 мг/кг/сут или флуконазол 6-12 мг/кг внутрь или в/в. |
Ротовая полость | Препараты выбора: клотримазол 10 мг 5 раз в сутки или нистатин 200 тыс.-400 тыс. ЕД 5 раз в сутки или флуконазол 100-200 мг/сут 7-14 дней после нормализации состояния. Альтернатива: итраконазол 200 мг/сут или АмВ >0,3 мг/кг/сут в/в или каспофунгин. |
Эзофагит | Препараты выбора: флуконазол 100-200 мг/сут внутрь или в/в 14-21 день после стабилизации состояния. Альтернатива: вориконазол 4 мг/кг 2 раза в сутки в/в или внутрь или АмВ 0,3-0,7 мг/кг/сут или каспофунгин в/в. |
* АмВ - Амфотерицин B
P.G. Pappas, J.H. Rex, J.D. Sobel et al.
Guidelines for treatment of candidiasis.
Clin Infect Dis 2004; 38: 161-89.
19504
Candida, грибковые инфекции, микозы, липосомальный амфотерицин B, флуконазол, клотримазол, вориконазол, флуцитозин, каспофунгин |